2012年度主要スケジュール
NPhA
| 月 | 日 | 項目 | 担当部署 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 12日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 20日 | 第1回通常理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 5月 | 2日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 10日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 14日 | 定期通常総会 | 総務委員会 | 東京 | |
| 6月 | 6日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 14日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 7月 | 4日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 12日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 20日 | 第2回通常理事会 | 事務局 | 札幌 | |
| 8月 | 1日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 9日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 9月 | 5日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 13日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 10月 | 3日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 11日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 26日 | 第3回通常理事会 | 事務局 | 福岡 | |
| 27日 | 第6回日本薬局学会学術総会 | 実行委員会 | 福岡 | |
| 28日 | 第6回日本薬局学会学術総会 | 実行委員会 | 福岡 | |
| 11月 | 7日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 12日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 12月 | 5日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 13日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 1月 | 9日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 17日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 25日 | 賀詞交換会 | 総務委員会 | 東京 | |
| 2月 | 6日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 14日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 27日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 | |
| 3月 | 7日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 |
| 14日 | 第4回通常理事会 | 事務局 | 那覇 |


