2008年度主要スケジュール
NPhA
| 月 | 日 | 項目 | 担当部署 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 10日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 16日 | 監査 | 財務 | 東京 | |
| 16日 | 第1回通常理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 5月 | 1日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 8日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 12日 | 第5回通常総会 | 総務委員会 | 東京 | |
| 6月 | 4日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 12日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 19日 | 北関東ブロック会議 | 北関東ブロック | 大宮 | |
| 7月 | 2日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 10日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 17日 | 甲信越ブロック会議 | 甲信越ブロック | 新潟 | |
| 8月 | 6日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 21日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 29日 | 第2回通常理事会 | 事務局 | 札幌 | |
| 29日 | 北海道ブロック会議 | 北海道ブロック | 札幌 | |
| 9月 | 3日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 11日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 18日 | 中部・北陸ブロック会議 | 中部・北陸ブロック | 名古屋 | |
| 10月 | 1日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 9日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 16日 | 東北ブロック会議 | 東北ブロック | 仙台 | |
| 11月 | 5日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 13日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 20日 | 第3回通常理事会 | 事務局 | 神戸 | |
| 20日 | 関西ブロック会議 | 関西ブロック | 神戸 | |
| 12月 | 3日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 11日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 17日 | 南関東ブロック会議 | 南関東ブロック | 東京 | |
| 1月 | 7日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 23日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 23日 | 賀詞交換会 | 総務委員会 | 東京 | |
| 2月 | 4日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 |
| 12日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 | |
| 19日 | 中国・四国ブロック会議 | 中国・四国ブロック | 高松 | |
| 25日 | 政策調整部会 | 事務局 | 東京 | |
| 3月 | 5日 | 常任理事会 | 事務局 | 東京 |
| 11日 | 第4回通常理事会 | 事務局 | 那覇 | |
| 11日 | 九州・沖縄ブロック会議 | 九州・沖縄ブロック | 那覇 |


